Siouxicide Choppers Xl &Amp; Big Twin Brake Bracket Black For Harley Motorcycles 1984-1999
Siouxicide Choppers Xl &Amp; Big Twin Brake Bracket Black For Harley Motorcycles 1984-1999
Product Details
Selected Options
| Finish | Black |
|---|
Siouxicide Choppers XL & Big Twin Brake Bracket 1984-1999
Variant Specs
| Length | 12.0 |
|---|---|
| Width | 9.0 |
| Height | 6.0 |
| Weight | 2.0 |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRP |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Roadster XLS |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE |
| 1984 | Harley-Davidson | Super Glide FXE |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
| 1985-1995 | Harley-Davidson | FXRPF Police |
| 1985-1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
| 1986-1988 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
| 1986-1996 | Harley-Davidson | Sportster 883 Deluxe XLH |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 1987-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 Hugger XLH |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1990-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1991-1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Daytona FXDB-D |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Glide Sturgis FXDB-S |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
| 1992 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 1993-1999 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 1993-1999 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Nostalgia FLSTN |
| 1994-1999 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1994-1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR/FLHRC |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCUI |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRI |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C |
| 1999 | Harley-Davidson | 2 FXR |
| 1999 | Harley-Davidson | 3 FXR |
| 1999 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Selected Options
| Finish | Black |
|---|
Siouxicide Choppers XL & Big Twin Brake Bracket 1984-1999
Variant Specs
| Length | 12.0 |
|---|---|
| Width | 9.0 |
| Height | 6.0 |
| Weight | 2.0 |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRP |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Roadster XLS |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE |
| 1984 | Harley-Davidson | Super Glide FXE |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
| 1985-1995 | Harley-Davidson | FXRPF Police |
| 1985-1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
| 1986-1988 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
| 1986-1996 | Harley-Davidson | Sportster 883 Deluxe XLH |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 1987-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 Hugger XLH |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1990-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1991-1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Daytona FXDB-D |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Glide Sturgis FXDB-S |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
| 1992 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 1993-1999 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 1993-1999 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Nostalgia FLSTN |
| 1994-1999 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1994-1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR/FLHRC |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCUI |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRI |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C |
| 1999 | Harley-Davidson | 2 FXR |
| 1999 | Harley-Davidson | 3 FXR |
| 1999 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.| Store SKU | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|
| XABTBB11XA-CLRBLK | In Stock |
This Product Fits
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.
Product Description
Selected Options
| Finish | Black |
|---|
Siouxicide Choppers XL & Big Twin Brake Bracket 1984-1999
Variant Specs
| Length | 12.0 |
|---|---|
| Width | 9.0 |
| Height | 6.0 |
| Weight | 2.0 |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRP |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Roadster XLS |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE |
| 1984 | Harley-Davidson | Super Glide FXE |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
| 1985-1995 | Harley-Davidson | FXRPF Police |
| 1985-1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
| 1986-1988 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
| 1986-1996 | Harley-Davidson | Sportster 883 Deluxe XLH |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 1987-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 Hugger XLH |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1990-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1991-1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Daytona FXDB-D |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Glide Sturgis FXDB-S |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
| 1992 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 1993-1999 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 1993-1999 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Nostalgia FLSTN |
| 1994-1999 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1994-1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR/FLHRC |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCUI |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRI |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C |
| 1999 | Harley-Davidson | 2 FXR |
| 1999 | Harley-Davidson | 3 FXR |
| 1999 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Part Numbers
| Store SKU | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|
| XABTBB11XA-CLRBLK | In Stock |
Fitment
This Product Fits
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.