Saddlemen
SADDLEMEN 0822-0701 814-07-20702 Tour Pak® Backrest Pad Tour-Pak® Backrest Pad - Lattice Stitch - Dark Gray Stitch - FL '14-'25
MPN:
814-07-20702
SKU:
0822-0701
Saddlemen
SADDLEMEN 0822-0701 814-07-20702 Tour Pak® Backrest Pad Tour-Pak® Backrest Pad - Lattice Stitch - Dark Gray Stitch - FL '14-'25
MPN:
814-07-20702
SKU:
0822-0701
Availability:
Only 1 left!
Original price
$325.00
-
Original price
$325.00
Original price
$325.00
$325.00
-
$325.00
Current price
$325.00
Product Details
Features
- Built on a strong, rigid base and includes all installation hardware
- Increases comfort and style while perfectly matching the seat
- The best way to integrate the look of a Saddlemen seat
- Made in the USA
Specs
| Color/Finish | Gray |
| Material | Saddlehyde™ |
| Riding Style | Street |
| Decoration | Carbon Fiber |
| Product Name | Backrest Pad |
| Thickness | 8" |
| Height | 14" |
| Color/Finish | Black |
| Decoration | Lattice Stitched |
| Base Color | Black |
| Width | 14" |
| Decoration | Gray Stitching |
| Material | Leather |
| Units | Each |
| Style | Tour-Pak® |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX/FLHXS |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX/FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
Features
- Built on a strong, rigid base and includes all installation hardware
- Increases comfort and style while perfectly matching the seat
- The best way to integrate the look of a Saddlemen seat
- Made in the USA
Specs
| Color/Finish | Gray |
| Material | Saddlehyde™ |
| Riding Style | Street |
| Decoration | Carbon Fiber |
| Product Name | Backrest Pad |
| Thickness | 8" |
| Height | 14" |
| Color/Finish | Black |
| Decoration | Lattice Stitched |
| Base Color | Black |
| Width | 14" |
| Decoration | Gray Stitching |
| Material | Leather |
| Units | Each |
| Style | Tour-Pak® |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX/FLHXS |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX/FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| Store SKU | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|
| 0822-0701 | 814-07-20702 | In Stock |
Product Description
Features
- Built on a strong, rigid base and includes all installation hardware
- Increases comfort and style while perfectly matching the seat
- The best way to integrate the look of a Saddlemen seat
- Made in the USA
Specs
| Color/Finish | Gray |
| Material | Saddlehyde™ |
| Riding Style | Street |
| Decoration | Carbon Fiber |
| Product Name | Backrest Pad |
| Thickness | 8" |
| Height | 14" |
| Color/Finish | Black |
| Decoration | Lattice Stitched |
| Base Color | Black |
| Width | 14" |
| Decoration | Gray Stitching |
| Material | Leather |
| Units | Each |
| Style | Tour-Pak® |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX/FLHXS |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX/FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
Part Numbers
| Store SKU | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|
| 0822-0701 | 814-07-20702 | In Stock |