
SADDLEMEN 0801-1278 808-07B-148 Profiler™ Tuck and Roll Seat - FL
Original price
$345.00
-
Original price
$345.00
Original price
$345.00
$345.00
-
$345.00
Current price
$345.00
Model Fitment: FLHR, FLHT, FLHX & FLTR (TOURING MODELS) - EXCLUDES TRIKES
Year Fitment: 2008-2022
Features
- The Profiler series of seats provides the ultimate low-profile seat for two
- Saddlemen's proprietary GelCore™ technology provides unparalleled comfort
- Unique blend of variable-density seat foam and SaddleGel™ eases tailbone pressure and improves circulation
- Features narrow styling, a thing profile and a specially designed base that allows the seat to drop down for the lowest riding position possible
- Authentic true tuck-n'-roll construction, not a quick cross-stitch; seat is covered in genuine leather for a bold look
- Made in the U.S.A.
PRODUCT NAME | SEAT |
TYPE | 2-UP SEAT |
MODEL | PROFILER |
BASE COLOR | BLACK |
COVER MATERIAL | SADDLEHYDE™ |
FILL MATERIAL | SADDLEGEL |
DECORATION | TUCK AND ROLL |
DRIVER SEAT LENGTH | 33 CM (13") / 33 CM / 13" |
DRIVER SEAT WIDTH | 25,5 CM (10") / 10" / 25.5 CM |
REAR SEAT LENGTH | 34,5 CM (13-1/2") / 13-1/2" / 34.5 CM |
UNITS | EACH |
RIDING STYLE | STREET |
COLOR/FINISH | BLACK |
2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2009-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
General Safety Warning
Failure to follow manufacturer's recommendations and requirements can cause product failure resulting in serious injury or death. While effort has been taken in collecting accurate fitment information, LeMans Corporation accepts no liability for loss or damage resulting from errors or omissions. If you believe any of the information provided is erroneous, please email fitment@parts-unltd.com