Moose Offroad
Moose Offroad Assembly - 100-1412-PU Polaris Sportsman 2014-2024
MPN:
100-1412-PU
SKU:
0632-0993
Moose Offroad
Moose Offroad Assembly - 100-1412-PU Polaris Sportsman 2014-2024
MPN:
100-1412-PU
SKU:
0632-0993
Availability:
Out of stock
Made from high quality aluminum, ensuring longevity and reliability on any terrain
Our sleek black anodized finish not only adds a tough of style but also guarantees resilience against wear and tear
Direct replacement and simple plug and play installation.
Specs
Color/Finish
Anodized
Color/Finish
Black
Type
Throttle
Units
Each
Riding Style
ATV
for Handlebar Diameter
22 mm
Base Color
Black
for Handlebar Diameter
7/8"
Material
Aluminum
Finish
Anodized
for Handlebar Diameter
22 mm (7/8")
Product Name
Assembly
Part Notes
Requires 2-position AWD switch when using with Sportsman 570/850 models.
2013-2014
Polaris
Scrambler 850 XP HO
2014-2015
Polaris
Scrambler 1000 XP EPS
2014-2024
Polaris
Sportsman 570
2014-2024
Polaris
Sportsman 570 EPS
2015-2024
Polaris
Scrambler 850
2015
Polaris
Sportsman 325 ETX EFI 4x4
2015-2019
Polaris
Sportsman 570 SP
2015-2019
Polaris
Sportsman 570 SP Hunters Edition
2015
Polaris
Sportsman 570 SP LE 4x4
2015-2024
Polaris
Sportsman 570 Touring
2015-2024
Polaris
Sportsman 570 Touring EPS
2015-2019
Polaris
Sportsman 570 Touring SP
2015-2024
Polaris
Sportsman 850
2015-2019
Polaris
Sportsman 850 SP
2015-2019
Polaris
Sportsman 850 Touring SP
2015
Polaris
Sportsman ACE 570
2015
Polaris
Sportsman ACE 570 SP
2015
Polaris
Sportsman ETX
2016-2018
Polaris
Scrambler 1000 XP
2016-2024
Polaris
Sportsman 1000 XP High Lifter Edition
2016-2024
Polaris
Sportsman 850 High Lifter Edition
2017-2024
Polaris
Sportsman 450 HO
2017-2018
Polaris
Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS
2017-2019,2022
Polaris
Sportsman 570 EPS Utility Edition
2019
Polaris
Scrambler 850 H.O. 4x4
2019-2024
Polaris
Sportsman 570 6x6
2019,2022-2023
Polaris
Sportsman 570 EFI 4x4
2019
Polaris
Sportsman 570 SP EPS 4x4
2019-2020
Polaris
Sportsman 850 SP Premium EPS 4x4
2019
Polaris
Sportsman Touring 850 4x4
2020-2022,2024
Polaris
Sportsman 570 Hunter Edition
2020-2024
Polaris
Sportsman 570 Premium
2020
Polaris
Sportsman 570 Premium LE 4x4
2020-2024
Polaris
Sportsman 570 Touring Premium
2020-2024
Polaris
Sportsman 850 Premium
2020
Polaris
Sportsman 850 Premium LE 4x4
2020-2024
Polaris
Sportsman 850 Touring
2021-2024
Polaris
Sportsman 570 Trail
2021-2022
Polaris
Sportsman 570 Ultimate Trail LE
2021
Polaris
Sportsman 570 Utility HD LE
2021
Polaris
Sportsman 850 Ultimate Trail Edition 4x4
2022
Polaris
Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6
2022
Polaris
Sportsman 570 Ride Command Edition 4x4
2022-2024
Polaris
Sportsman 570 Ride Command Limited Edition
2022
Polaris
Sportsman 570 Trail Ultimate 4x4
2022-2024
Polaris
Sportsman 570 Utility HD
2022-2024
Polaris
Sportsman 850 Ultimate Trail
2022
Polaris
Sportsman Touring 570 4x4
Fitment DisclosureThis quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.
Sold out
Original price
$59.95
-
Original price
$59.95
Original price
$59.95
$59.95
-
$59.95
Current price
$59.95
Product Details
Features
- Made from high quality aluminum, ensuring longevity and reliability on any terrain
- Our sleek black anodized finish not only adds a tough of style but also guarantees resilience against wear and tear
- Direct replacement and simple plug and play installation.
Specs
| Color/Finish | Anodized |
| Color/Finish | Black |
| Type | Throttle |
| Units | Each |
| Riding Style | ATV |
| for Handlebar Diameter | 22 mm |
| Base Color | Black |
| for Handlebar Diameter | 7/8" |
| Material | Aluminum |
| Finish | Anodized |
| for Handlebar Diameter | 22 mm (7/8") |
| Product Name | Assembly |
Part Notes
- Requires 2-position AWD switch when using with Sportsman 570/850 models.
| 2013-2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO |
| 2014-2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EPS |
| 2014-2024 | Polaris | Sportsman 570 |
| 2014-2024 | Polaris | Sportsman 570 EPS |
| 2015-2024 | Polaris | Scrambler 850 |
| 2015 | Polaris | Sportsman 325 ETX EFI 4x4 |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 SP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 SP Hunters Edition |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 SP LE 4x4 |
| 2015-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring |
| 2015-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 Touring SP |
| 2015-2024 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 850 SP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE 570 |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE 570 SP |
| 2015 | Polaris | Sportsman ETX |
| 2016-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP High Lifter Edition |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 850 High Lifter Edition |
| 2017-2024 | Polaris | Sportsman 450 HO |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS |
| 2017-2019,2022 | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Edition |
| 2019 | Polaris | Scrambler 850 H.O. 4x4 |
| 2019-2024 | Polaris | Sportsman 570 6x6 |
| 2019,2022-2023 | Polaris | Sportsman 570 EFI 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 SP EPS 4x4 |
| 2019-2020 | Polaris | Sportsman 850 SP Premium EPS 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman Touring 850 4x4 |
| 2020-2022,2024 | Polaris | Sportsman 570 Hunter Edition |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 570 Premium |
| 2020 | Polaris | Sportsman 570 Premium LE 4x4 |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring Premium |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 850 Premium |
| 2020 | Polaris | Sportsman 850 Premium LE 4x4 |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 850 Touring |
| 2021-2024 | Polaris | Sportsman 570 Trail |
| 2021-2022 | Polaris | Sportsman 570 Ultimate Trail LE |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE |
| 2021 | Polaris | Sportsman 850 Ultimate Trail Edition 4x4 |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6 |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Ride Command Edition 4x4 |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 570 Ride Command Limited Edition |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Trail Ultimate 4x4 |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 850 Ultimate Trail |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring 570 4x4 |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Product Description
Features
- Made from high quality aluminum, ensuring longevity and reliability on any terrain
- Our sleek black anodized finish not only adds a tough of style but also guarantees resilience against wear and tear
- Direct replacement and simple plug and play installation.
Specs
| Color/Finish | Anodized |
| Color/Finish | Black |
| Type | Throttle |
| Units | Each |
| Riding Style | ATV |
| for Handlebar Diameter | 22 mm |
| Base Color | Black |
| for Handlebar Diameter | 7/8" |
| Material | Aluminum |
| Finish | Anodized |
| for Handlebar Diameter | 22 mm (7/8") |
| Product Name | Assembly |
Part Notes
- Requires 2-position AWD switch when using with Sportsman 570/850 models.
| 2013-2014 | Polaris | Scrambler 850 XP HO |
| 2014-2015 | Polaris | Scrambler 1000 XP EPS |
| 2014-2024 | Polaris | Sportsman 570 |
| 2014-2024 | Polaris | Sportsman 570 EPS |
| 2015-2024 | Polaris | Scrambler 850 |
| 2015 | Polaris | Sportsman 325 ETX EFI 4x4 |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 SP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 SP Hunters Edition |
| 2015 | Polaris | Sportsman 570 SP LE 4x4 |
| 2015-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring |
| 2015-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring EPS |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 570 Touring SP |
| 2015-2024 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 850 SP |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE 570 |
| 2015 | Polaris | Sportsman ACE 570 SP |
| 2015 | Polaris | Sportsman ETX |
| 2016-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 1000 XP High Lifter Edition |
| 2016-2024 | Polaris | Sportsman 850 High Lifter Edition |
| 2017-2024 | Polaris | Sportsman 450 HO |
| 2017-2018 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6x6 EPS |
| 2017-2019,2022 | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility Edition |
| 2019 | Polaris | Scrambler 850 H.O. 4x4 |
| 2019-2024 | Polaris | Sportsman 570 6x6 |
| 2019,2022-2023 | Polaris | Sportsman 570 EFI 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman 570 SP EPS 4x4 |
| 2019-2020 | Polaris | Sportsman 850 SP Premium EPS 4x4 |
| 2019 | Polaris | Sportsman Touring 850 4x4 |
| 2020-2022,2024 | Polaris | Sportsman 570 Hunter Edition |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 570 Premium |
| 2020 | Polaris | Sportsman 570 Premium LE 4x4 |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 570 Touring Premium |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 850 Premium |
| 2020 | Polaris | Sportsman 850 Premium LE 4x4 |
| 2020-2024 | Polaris | Sportsman 850 Touring |
| 2021-2024 | Polaris | Sportsman 570 Trail |
| 2021-2022 | Polaris | Sportsman 570 Ultimate Trail LE |
| 2021 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE |
| 2021 | Polaris | Sportsman 850 Ultimate Trail Edition 4x4 |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Big Boss EPS 6x6 |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Ride Command Edition 4x4 |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 570 Ride Command Limited Edition |
| 2022 | Polaris | Sportsman 570 Trail Ultimate 4x4 |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 570 Utility HD |
| 2022-2024 | Polaris | Sportsman 850 Ultimate Trail |
| 2022 | Polaris | Sportsman Touring 570 4x4 |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Part Numbers
| Store SKU | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|
| 0632-0993 | 100-1412-PU | Out of Stock |
Fitment
This product is vehicle specific.
Select your vehicle to confirm fitment.
This Product Fits
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.