Kuryakyn
Kuryakyn Push-Button Fuel Door Latch Chrome - 1467 For Harley Touring 1992-2020
MPN:
1467
SKU:
kur1467
Kuryakyn
Kuryakyn Push-Button Fuel Door Latch Chrome - 1467 For Harley Touring 1992-2020
MPN:
1467
SKU:
kur1467
Availability:
85 in stock, ready to be shipped
Direct replacement for the stock key-lock fuel door latch.Specifications
Brand
Kuryakyn
Turn14 Part Number
kur1467
Manufacturer Part Number
1467
Alternate Part Number
494327
Barcode
191209010362
Category
Fuel Delivery
Subcategory
Fuel Caps
Units per SKU
1
ComplianceProp 65: WARNING - Cancer and Reproductive Harm (www.P65Warnings.ca.gov)
1992-2005,2007-2013
Harley-Davidson
Electra Glide Classic FLHTC
1992-1997,2007-2019
Harley-Davidson
Electra Glide Ultra Classic FLHTCU
1995-2009,2019-2020
Harley-Davidson
Electra Glide Standard FLHT
1995-2006
Harley-Davidson
Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI
1996-2006
Harley-Davidson
Electra Glide Classic FLHTCI
1996-2020
Harley-Davidson
Road King FLHR/FLHRC
1996
Harley-Davidson
Tour Glide Ultra Classic FLTCUI
1998-2010,2016
Harley-Davidson
Road Glide FLTR
1998-2006
Harley-Davidson
Road Glide FLTRI
2002
Harley-Davidson
Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I
2003-2006
Harley-Davidson
Electra Glide Standard FLHTI
2004-2007
Harley-Davidson
Road King Custom FLHRS
2006
Harley-Davidson
Street Glide FLHXI
2007-2020
Harley-Davidson
Street Glide FLHX/FLHXS
2009
Harley-Davidson
CVO Road Glide FLTRSE3
2009-2013
Harley-Davidson
Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG
2010,2015-2020
Harley-Davidson
CVO Street Glide FLHXSE
2010-2020
Harley-Davidson
Electra Glide Ultra Limited FLHTK
2010-2013,2015-2020
Harley-Davidson
Road Glide FLTRX/FLTRXS
2010-2011
Harley-Davidson
Street Glide Trike FLHXXX
2011,2015-2016
Harley-Davidson
CVO Road Glide Ultra FLTRUSE
2011
Harley-Davidson
CVO Street Glide FLHXSE2
2011-2013,2016-2019
Harley-Davidson
Road Glide Ultra FLTRU
2012,2018-2019
Harley-Davidson
CVO Road Glide FLTRXSE
2012
Harley-Davidson
CVO Street Glide FLHXSE3
2013
Harley-Davidson
CVO Road Glide FLTRXSE2
2014-2020
Harley-Davidson
CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE
2015-2016
Harley-Davidson
Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL
2015-2019
Harley-Davidson
Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL
Fitment DisclosureThis quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.
Original price
$48.99
-
Original price
$48.99
Original price
$48.99
$48.99
-
$48.99
Current price
$48.99
Product Details
Direct replacement for the stock key-lock fuel door latch.
Specifications
| Brand | Kuryakyn |
| Turn14 Part Number | kur1467 |
| Manufacturer Part Number | 1467 |
| Alternate Part Number | 494327 |
| Barcode | 191209010362 |
| Category | Fuel Delivery |
| Subcategory | Fuel Caps |
| Units per SKU | 1 |
Compliance
- Prop 65: WARNING - Cancer and Reproductive Harm (www.P65Warnings.ca.gov)
| 1992-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1992-1997,2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1995-2009,2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 1996-2020 | Harley-Davidson | Road King FLHR/FLHRC |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCUI |
| 1998-2010,2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRI |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHTI |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHXI |
| 2007-2020 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX/FLHXS |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010,2015-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010-2013,2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX/FLTRXS |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011-2013,2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012,2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Product Description
Direct replacement for the stock key-lock fuel door latch.
Specifications
| Brand | Kuryakyn |
| Turn14 Part Number | kur1467 |
| Manufacturer Part Number | 1467 |
| Alternate Part Number | 494327 |
| Barcode | 191209010362 |
| Category | Fuel Delivery |
| Subcategory | Fuel Caps |
| Units per SKU | 1 |
Compliance
- Prop 65: WARNING - Cancer and Reproductive Harm (www.P65Warnings.ca.gov)
| 1992-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1992-1997,2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1995-2009,2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 1996-2020 | Harley-Davidson | Road King FLHR/FLHRC |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCUI |
| 1998-2010,2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRI |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHTI |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHXI |
| 2007-2020 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX/FLHXS |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010,2015-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010-2013,2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX/FLTRXS |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011-2013,2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012,2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE2 |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Part Numbers
| Store SKU | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|
| kur1467 | 1467 | In Stock |
Fitment
This product is vehicle specific.
Select your vehicle to confirm fitment.
This Product Fits
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.