Kimpex Rush Ski Kit - 272631 For Ski-Doo Snowmobiles 1999-2017 | Polaris Snowmobiles 2007-2017 | Arctic Cat Snowmobiles 2008-2017
Kimpex Rush Ski Kit - 272631 For Ski-Doo Snowmobiles 1999-2017 | Polaris Snowmobiles 2007-2017 | Arctic Cat Snowmobiles 2008-2017
Product Details
Features
- Integrated fixation for faster installation while providing extreme rigidity
- Pre-drilled holes for easy installation of runners
- Keel designed to reduce steering effort and darting
- Kimpex Handle uses the same handle as the original Kimpex plastic skis
Specs
| Base Color | White |
| Units | Kit |
| Product Name | Ski Kit |
| Riding Style | Snow |
| Color/Finish | White |
| Model | Rush |
| 1984-1997 | Yamaha | Phazer |
| 1999-2014 | Ski-Doo | REV Chassis |
| 1999-2014 | Ski-Doo | XM Chassis |
| 1999-2014 | Ski-Doo | XP Chassis |
| 1999-2014 | Ski-Doo | XS Chassis |
| 1999-2014 | Ski-Doo | ZX Chassis |
| 2003-2012,2015-2017 | Yamaha | SR Viper 1000 |
| 2003,2007-2012 | Yamaha | SX Venom 600 |
| 2003 | Yamaha | SXV700 SX Viper |
| 2004-2006 | Yamaha | SX Viper 700 |
| 2004-2006 | Yamaha | SXV60 SX Venom |
| 2006-2009 | Ski-Doo | GSX 550 Fan |
| 2006-2007 | Ski-Doo | GSX 800 H.O. P-TEK |
| 2006-2010 | Ski-Doo | GSX Sport 500F |
| 2006 | Ski-Doo | GTX 380F |
| 2006 | Ski-Doo | GTX 500 Sport SS w/136" Track |
| 2006-2008 | Ski-Doo | GTX 500SS Sport |
| 2006 | Ski-Doo | GTX 550 Fan |
| 2006-2008 | Ski-Doo | GTX 600 H.O. SDI |
| 2006-2008 | Ski-Doo | GTX 600 H.O. Sport SDI 2-TEC w/136" Track |
| 2006-2007 | Ski-Doo | GTX 800 H.O. |
| 2006-2007 | Ski-Doo | GTX 800 P-TEK |
| 2006-2007 | Ski-Doo | MX Z 1000 Renegade X |
| 2006 | Ski-Doo | MX Z 380 Fan |
| 2006-2009 | Ski-Doo | MX Z 500 Trail |
| 2006-2009 | Ski-Doo | MX Z 600 Renegade |
| 2006 | Ski-Doo | MX-Z 1000 Renegade |
| 2006-2009 | Ski-Doo | MX-Z 500 Adrenaline SS w/121" Track |
| 2006-2009 | Ski-Doo | MX-Z 500 SS |
| 2006-2007 | Ski-Doo | MX-Z 500 TNT SS w/120" Track |
| 2006-2014 | Ski-Doo | MX-Z 550 |
| 2006-2016 | Ski-Doo | MX-Z 600 H.O. |
| 2006-2009 | Ski-Doo | MX-ZX 600 H.O. Renegade |
| 2006-2007 | Ski-Doo | Mach Z Adrenaline |
| 2007-2016 | Polaris | IQ Chassis |
| 2007-2008 | Ski-Doo | Freeride 300 |
| 2007-2009 | Ski-Doo | Freestyle |
| 2007-2008 | Ski-Doo | GSX Sport SS 500 w/120" Track |
| 2007 | Ski-Doo | MX Z 1000 Renegade |
| 2007 | Ski-Doo | MX-Z 1000 Renegade RT SDI |
| 2007 | Ski-Doo | MX-Z 800 H.O. Adrenaline P-TEK |
| 2008-2014 | Arctic Cat | T570 |
| 2008 | Ski-Doo | GSX 600 H.O. LE SDI 2-TEC w/121" Track |
| 2008 | Ski-Doo | GSX 600 Limited Touring |
| 2008 | Ski-Doo | GSX 800R LE P-TEK w/120" Track |
| 2008-2009 | Ski-Doo | Legend Touring V-800 |
| 2008-2009 | Ski-Doo | MX Z 500 TNT |
| 2008-2010 | Ski-Doo | MX Z 800 R Adrenaline |
| 2008,2011-2014 | Ski-Doo | MX-ZX 800R |
| 2008-2010 | Ski-Doo | Skandic Tundra |
| 2009-2010 | Arctic Cat | F8 EFI |
| 2009 | Arctic Cat | T500 |
| 2009 | Arctic Cat | TZ1 w/144" Track |
| 2009-2011 | Arctic Cat | Z1 ES w/128" Track |
| 2009-2015 | Ski-Doo | GSX 1200 |
| 2009 | Ski-Doo | GSX 500SS Sport |
| 2009-2015 | Ski-Doo | GSX 600 H.O. SE E-TEC w/120" Track |
| 2009-2011 | Ski-Doo | GSX 600 H.O. SE E-TEC w/137" Track |
| 2009-2010 | Ski-Doo | MX Z 600 X |
| 2009-2010 | Ski-Doo | MX Z 800 R X |
| 2009-2017 | Ski-Doo | MX-ZX 1200 |
| 2010-2011 | Arctic Cat | CFR 1000 |
| 2010-2011 | Arctic Cat | CFR 8 |
| 2010-2011 | Arctic Cat | F5 EFI LXR |
| 2010-2014 | Arctic Cat | F570 |
| 2010-2011 | Arctic Cat | F6 EFI Sno Pro |
| 2010-2013 | Arctic Cat | Sno Pro 500 |
| 2010-2014 | Arctic Cat | TZ1 |
| 2010-2017 | Ski-Doo | Expedition |
| 2010 | Ski-Doo | GSX 550F w/121" Track |
| 2010 | Ski-Doo | GSX 600 Sport |
| 2010-2017 | Ski-Doo | Grand Touring |
| 2010-2011 | Ski-Doo | MX Z 600 TNT |
| 2010-2014 | Ski-Doo | MX-Z 500F TNT |
| 2010-2011 | Ski-Doo | MX-Z 600 Sport Carb w/120" Track |
| 2010 | Ski-Doo | Renegade 1200 X |
| 2010-2017 | Ski-Doo | Renegade 800R X |
| 2010 | Ski-Doo | Renegade X E-TEC 600 HO |
| 2011 | Arctic Cat | Sno Pro 600 Cross Country w/128" Track |
| 2011-2017 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 ACE |
| 2011-2012 | Ski-Doo | MX Z TNT 600 ACE |
| 2011 | Ski-Doo | MX Z TNT 800R Power TEC |
| 2011-2014 | Ski-Doo | MX-ZX 600 |
| 2011-2017 | Ski-Doo | Renegade 600 X |
| 2011-2017 | Ski-Doo | Renegade X 4-TEC 1200 |
| 2011,2014 | Yamaha | Apex X-TX 1000 |
| 2011-2016 | Yamaha | RX10P Apex |
| 2011-2015 | Yamaha | RX10PS Apex SE |
| 2012-2013 | Arctic Cat | F 1100 |
| 2012-2013 | Arctic Cat | F800 |
| 2012-2017 | Arctic Cat | XF Chassis |
| 2012-2013 | Polaris | 600 Rush |
| 2012-2014 | Polaris | 600 Rush PRO-R |
| 2012-2014 | Polaris | 600 SwitchBack PRO-R |
| 2012-2013 | Polaris | 800 Rush |
| 2012-2014 | Polaris | 800 Rush PRO-R |
| 2012-2014 | Polaris | 800 SwitchBack PRO-R |
| 2012,2020 | Polaris | Indy 600 w/121" Track |
| 2012-2014 | Polaris | Indy 650 |
| 2012-2015 | Polaris | Indy 800 |
| 2012-2017 | Polaris | Pro-RMK 600 |
| 2012-2017 | Polaris | Pro-RMK 800 |
| 2012-2015 | Ski-Doo | GSX SE E-TEC 600 HO |
| 2012 | Ski-Doo | GSX SE E-TEC 800R |
| 2012,2020 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 Carb |
| 2012 | Ski-Doo | MX Z TNT 600 Carb |
| 2012 | Ski-Doo | MX-Z 800R TNT P-TEK w/120" Track |
| 2012-2014 | Yamaha | FX10 FX Nytro |
| 2012-2016 | Yamaha | RS90 RS Vector |
| 2012-2015 | Yamaha | RS90LT RS Vector LTX |
| 2012-2015 | Yamaha | RST90GT RS Venture GT |
| 2012-2013,2015-2016 | Yamaha | RX10XT Apex XTX |
| 2013-2015 | Arctic Cat | M Chassis |
| 2013-2015 | Polaris | 600 INDY |
| 2013-2017 | Ski-Doo | MX-Z 600 TNT ACE w/120" Track |
| 2014-2017 | Arctic Cat | ZR Chassis |
| 2014-2017 | Polaris | Rush 600 |
| 2014-2017 | Polaris | Rush 800 |
| 2014-2015 | Ski-Doo | GSX LE ACE 900 |
| 2014-2016 | Ski-Doo | MX Z TNT ACE 900 |
| 2014-2017,2020-2023 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline ACE 900 |
| 2014 | Yamaha | SR Viper |
| 2015-2016 | Arctic Cat | Lynx 2000 |
| 2015-2017,2020 | Arctic Cat | Lynx 2000 w/128" Track |
| 2015-2017 | Polaris | Rush 600 Pro-R |
| 2016 | Yamaha | RS Vector L-TX |
| 2016 | Yamaha | RS Venture GT 1000 |
| 2017 | Ski-Doo | MX-Z 900 TNT ACE w/120" Track |
| 2020 | Arctic Cat | Bearcat 2000 XT w/154" Track |
| 2020 | Arctic Cat | Lynx 2000 LongTrack ES w/144" Track |
| 2020 | Arctic Cat | M 8000 Alpha One 154 |
| 2020 | Arctic Cat | M 8000 Alpha One 165 |
| 2020-2023 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore Alpha One 154 |
| 2020-2023 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore Alpha One 165 |
| 2020 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 154 |
| 2020-2021 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 165 |
| 2020 | Arctic Cat | Riot 8000 1.6" w/146" Track |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 120 .75" w/67" Track |
| 2020,2022-2023 | Arctic Cat | ZR 200 1" w/93" Track |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 6000 Limited ARS II iACT w/137" Track |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 6000 Limited w/137" Track |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 6000 Sno Pro w/137" Track |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ARS II iACT w/137" Track |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES w/137" Track |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 8000 RR ES 1.25" w/137" Track |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 8000 Sno Pro w/137" Track |
| 2020,2022 | Arctic Cat | ZR 9000 Thundercat ARS II w/137" Track |
| 2020 | Arctic Cat | ZR 9000 Thundercat iACT |
| 2020 | Polaris | 800 SKS 146 |
| 2020-2021 | Polaris | 850 SKS 146 |
| 2020-2021 | Polaris | 850 SKS 155 |
| 2020-2021 | Polaris | Indy 550 0.91" w/121" Track |
| 2020 | Polaris | Indy 550 1.35" w/144" Track |
| 2020 | Polaris | Indy 550 Adventure 1.35" w/144" Track |
| 2020 | Polaris | Indy 550 Adventure 1.60" w/155" Track |
| 2020 | Polaris | Indy 550 EVO 0.91" w/121" Track |
| 2020 | Polaris | Indy 550 LXT w/144" Track |
| 2020-2021 | Polaris | Indy 600 Adventure 1.50" w/137" Track |
| 2020 | Polaris | Indy 600 SP 1.25" w/129" Track |
| 2020 | Polaris | Indy 600 SP 1.25" w/137" Track |
| 2020-2021 | Polaris | Indy 600 XC 1.25" w/129" Track |
| 2020-2021 | Polaris | Indy 600 XC 1.25" w/137" Track |
| 2020 | Polaris | Indy 800 Adventure 1.5" w/137" Track |
| 2020 | Polaris | Indy 800 XC 1.25" w/137" Track |
| 2020-2023 | Polaris | Indy 850 Adventure 1.50" w/137" Track |
| 2020-2023 | Polaris | Indy 850 XC 1.50" w/129" Track |
| 2020-2021,2023 | Polaris | Indy 850 XC 1.50" w/137" Track |
| 2020 | Polaris | Pro-RMK 600 w/155" Track |
| 2020 | Polaris | Pro-RMK 800 2.6" w/155" Track |
| 2020 | Polaris | Pro-RMK 800 3" w/155" Track |
| 2020 | Polaris | Pro-RMK 800 3" w/163"Track |
| 2020 | Polaris | Pro-RMK 800 3" w/174" Track |
| 2020-2021 | Polaris | Pro-RMK 850 2.6" w/155" Track |
| 2020-2021 | Polaris | Pro-RMK 850 2.6" w/163" Track |
| 2020 | Polaris | Pro-RMK 850 3" w/174" Track |
| 2020 | Polaris | RMK 600 2" w/144" Track |
| 2020 | Polaris | RMK 800 KHAOS 3" w/155" Track |
| 2020-2021 | Polaris | RMK 850 KHAOS 2.6" w/155" Track |
| 2020 | Polaris | RMK 850 KHAOS 3" w/155" |
| 2020 | Polaris | RMK EVO 550 1.75" w/144" Track |
| 2020 | Polaris | Rush 600 Pro-S 1.5" w/120" Track |
| 2020 | Polaris | Rush 800 Pro-S 1.5" w/120" Track |
| 2020 | Polaris | Rush 850 Pro-S 1.5" w/120" Track |
| 2020 | Polaris | SKS 800 w/155" Track |
| 2020-2021 | Polaris | SwitchBack 600 Assault 2" w/144" Track |
| 2020-2021 | Polaris | SwitchBack 600 Pro-S 1.50" w/137" Track |
| 2020-2021 | Polaris | SwitchBack 600 XCR 1.35" w/136" Track |
| 2020 | Polaris | SwitchBack 800 Assault 2" w/144" Track |
| 2020 | Polaris | SwitchBack 800 Pro-S 1.5" w/137" Track |
| 2020 | Polaris | SwitchBack 800 XCR 1.75" w/136" Track |
| 2020-2021 | Polaris | SwitchBack 850 Assault 2" w/144" Track |
| 2020-2021 | Polaris | SwitchBack 850 Pro-S 1.50" w/137" Track |
| 2020-2021 | Polaris | SwitchBack 850 XCR 1.35" w/136" Track |
| 2020 | Polaris | Titan 800 Adventure 1.50" w/155" Track |
| 2020 | Polaris | Titan 800 SP 1.375"/1.8" w/155" Track |
| 2020-2021 | Polaris | Titan 800 XC 1.50" w/155" Track |
| 2020 | Polaris | Voyageur 550 w/144" Track |
| 2020 | Polaris | Voyageur 550 w/155" Track |
| 2020 | Polaris | Voyageur 600 w/144" Track |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Backcountry E-TEC 600R |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Backcountry E-TEC 850 |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Backcountry X-RS E-TEC 850 146 |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Backcountry X-RS E-TEC 850 154 |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Expedition LE ACE 900 |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Expedition LE ACE 900 Turbo |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Expedition LE E-TEC 600R |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Expedition SE ACE 900 |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Expedition SE ACE 900 Turbo |
| 2020-2022 | Ski-Doo | Expedition SE E-TEC 600R |
| 2020 | Ski-Doo | Expedition Sport 550F |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 ACE |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Expedition Xtreme E-TEC 850 |
| 2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 1.75 E-TEC w/137" Track |
| 2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.25 E-TEC w/137" Track |
| 2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/146" Track |
| 2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/154" Track |
| 2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC w/165" Track |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Grand Touring 600 LE E-TEC |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE Turbo |
| 2020 | Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE w/137" Track |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Grand Touring Sport 600 ACE |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Grand Touring Sport ACE 900 |
| 2020-2022 | Ski-Doo | MX Z TNT E-TEC 600R |
| 2020-2022 | Ski-Doo | MX Z TNT E-TEC 850 |
| 2020-2022 | Ski-Doo | MX Z X E-TEC 600R |
| 2020-2022 | Ski-Doo | MX Z X E-TEC 850 |
| 2020-2023 | Ski-Doo | MX Z X-RS E-TEC 600R |
| 2020-2023 | Ski-Doo | MX Z X-RS E-TEC 850 |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline E-TEC 600R |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Renegade Adrenaline E-TEC 850 |
| 2020-2022 | Ski-Doo | Renegade Enduro ACE 900 |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Renegade Sport 600 ACE |
| 2020 | Ski-Doo | Renegade Sport 600 Carb |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Renegade X ACE 900 Turbo |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Renegade X E-TEC 600R |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Renegade X E-TEC 850 |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Renegade X-RS ACE 900 Turbo |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Renegade X-RS E-TEC 850 |
| 2020 | Ski-Doo | Skandic WT 550F |
| 2020-2022 | Ski-Doo | Skandic WT 600 ACE |
| 2020-2022 | Ski-Doo | Skandic WT ACE 900 |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Summit 600R SP 2.5 E-TEC w/154" Track |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Summit 600R SP 3.0 E-TEC w/154" Track |
| 2020-2021,2023 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 850 146 |
| 2020-2021,2023 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 850 154 |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 850 165 |
| 2020-2021 | Ski-Doo | Summit SP E-TEC 850 175 |
| 2020 | Ski-Doo | Summit Sport 600 Carb |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Summit X 850 2.5" E-TEC w/165" Track |
| 2020 | Ski-Doo | Summit X 850 3.0" E-TEC w/154" Track |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Summit X 850 3.0" E-TEC w/165" Track |
| 2020 | Ski-Doo | Summit X E-TEC 850 175 |
| 2020 | Ski-Doo | Tundra LT 550F |
| 2020-2023 | Ski-Doo | Tundra LT ACE 600 |
| 2020 | Ski-Doo | Tundra Sport 550F |
| 2020-2022 | Ski-Doo | Tundra Sport ACE 600 |
| 2020 | Ski-Doo | Tundra Xtreme E-TEC 600 HO |
| 2020 | Yamaha | RS Venture TF 1000 |
| 2020 | Yamaha | Sidewinder 1000 S-TX GT w/146" Track |
| 2020 | Yamaha | Sidewinder 1000 X-TX LE w/146" Track |
| 2020 | Yamaha | Sidewinder 1000 X-TX SE w/146" Track |
| 2020,2023 | Yamaha | Sidewinder L-TX GT w/137" Track |
| 2020 | Yamaha | Sidewinder L-TX LE w/137" Track |
| 2020 | Yamaha | Sidewinder L-TX SE w/137" Track |
| 2020 | Yamaha | Sidewinder SRX LE w/137" Track |
| 2020 | Yamaha | VK 540 |
| 2021 | Arctic Cat | 6000 R-XC |
| 2021-2023 | Arctic Cat | Blast LT 4000 |
| 2021-2023 | Arctic Cat | Blast M 4000 |
| 2021 | Arctic Cat | Blast M 4000 Special Edition |
| 2021-2023 | Arctic Cat | Blast ZR 4000 |
| 2021-2022 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore Alpha One ES 154 |
| 2021-2022 | Arctic Cat | M 8000 Hardcore Alpha One ES 165 |
| 2021,2023 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One 154 |
| 2021,2023 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One 165 |
| 2021-2022 | Arctic Cat | M 8000 Mountain Cat Alpha One ATAC 165 |
| 2021-2023 | Arctic Cat | Norseman X 8000 |
| 2021 | Arctic Cat | Riot 8000 1.6in. |
| 2021 | Arctic Cat | Riot X 8000 2.6" w/146" Track QS3 |
| 2021 | Arctic Cat | ZR 120 |
| 2021 | Arctic Cat | ZR 200 ES |
| 2021 | Arctic Cat | ZR 6000 Limited ES ATAC 137 |
| 2021 | Arctic Cat | ZR 8000 Limited ES ATAC 137 |
| 2021 | Arctic Cat | ZR 8000 RR ES 137 |
| 2021 | Arctic Cat | ZR 9000 Thundercat |
| 2021-2022 | Arctic Cat | ZR 9000 Thundercat ATAC |
| 2021-2022 | Polaris | 550 INDY 144 |
| 2021-2023 | Polaris | 550 INDY Adventure 144 |
| 2021-2023 | Polaris | 550 INDY Adventure 155 |
| 2021-2023 | Polaris | 550 INDY LXT |
| 2021-2023 | Polaris | 550 Voyageur 144 |
| 2021-2023 | Polaris | 550 Voyageur 155 |
| 2021-2022 | Polaris | 600 INDY SP 129 |
| 2021-2022 | Polaris | 600 INDY SP 137 |
| 2021 | Polaris | 600 PRO-RMK 155 |
| 2021-2022 | Polaris | 600 RMK 144 |
| 2021 | Polaris | 600 Voyageur 144 |
| 2021-2022 | Polaris | 650 SwitchBack Assault 146 |
| 2021 | Polaris | 800 Titan Adventure 155 |
| 2021 | Polaris | 800 Titan SP 155 |
| 2021 | Polaris | 850 PRO-RMK QD2 155 2.75in. |
| 2021 | Polaris | 850 PRO-RMK QD2 163 3in. |
| 2021 | Polaris | 850 PRO-RMK QD2 165 2.75in. |
| 2021 | Polaris | 850 PRO-RMK QD2 174 3in. |
| 2021 | Polaris | 850 RMK KHAOS 155 3in. |
| 2021 | Polaris | 850 RMK KHAOS 163 2.6in. |
| 2021 | Polaris | 850 RMK KHAOS QD2 155 2.75in. |
| 2021 | Polaris | 850 RMK KHAOS QD2 163 3in. |
| 2021 | Polaris | 850 RMK KHAOS QD2 165 2.75in. |
| 2021 | Polaris | INDY EVO |
| 2021 | Polaris | RMK EVO 144 |
| 2021-2022 | Polaris | SwitchBack 850 Assault 1.35" w/146" Track |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Backcountry X E-TEC 850 |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Expedition SWT ACE 900 |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Expedition SWT ACE 900 Turbo |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Expedition SWT E-TEC 600R |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 EFI |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Expedition Sport ACE 900 |
| 2021-2023 | Ski-Doo | MX Z Sport 600 EFI |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Skandic SWT ACE 900 |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Skandic Sport 600 EFI |
| 2021 | Ski-Doo | Summit X 850 Expert Package Turbo E-TEC w/175" Track |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Summit X 850 Turbo E-TEC 2.5" w/154" Track |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Summit X 850 Turbo E-TEC 3" w/165" Track |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Summit X 850 Turbo E-TEC 3.0" w/154" Track |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Summit X E-TEC 850 154 |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Summit X with Expert Package E-TEC 850 154 |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Summit X with Expert Package E-TEC 850 165 |
| 2021-2022 | Ski-Doo | Summit X with Expert Package E-TEC 850 Turbo 154 |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Tundra LT 600 EFI |
| 2021-2023 | Ski-Doo | Tundra Sport 600 EFI |
| 2021-2022 | Yamaha | RST1NTF RS Venture TF |
| 2021 | Yamaha | SW10BL53 Sidewinder BTX 153 LE |
| 2021 | Yamaha | SW10LG Sidewinder LTX GT |
| 2021-2022 | Yamaha | SW10LL Sidewinder LTX LE |
| 2021-2023 | Yamaha | SW10LS Sidewinder LTX SE |
| 2021-2022 | Yamaha | SW10XS46 Sidewinder XTX 146 SE |
| 2021-2022 | Yamaha | SW1NSR Sidewinder SRX LE |
| 2021-2023 | Yamaha | SXV4 SXVenom |
| 2021-2023 | Yamaha | TR8 Transporter 800 |
| 2021-2022 | Yamaha | VK540 VK 540 |
| 2022-2023 | Arctic Cat | Blast XR 4000 |
| 2022-2023 | Arctic Cat | Blast XR 4000 Touring |
| 2022 | Arctic Cat | Riot 6000 |
| 2022 | Arctic Cat | ZR 6000 RR ES 137 |
| 2022 | Arctic Cat | ZR 9000 Thundercat EPS |
| 2022-2023 | Polaris | 550 INDY EVO 121 |
| 2022-2023 | Polaris | 550 RMK EVO 144 |
| 2022 | Polaris | 650 INDY XCR 136 |
| 2022-2023 | Polaris | 650 Voyageur 146 |
| 2022 | Polaris | 850 PRO-RMK AXYS 155 2.75in. |
| 2022 | Polaris | 850 PRO-RMK AXYS 155 3in. |
| 2022 | Polaris | 850 PRO-RMK AXYS 163 3in. |
| 2022 | Polaris | 850 PRO-RMK AXYS 165 2.75in. |
| 2022 | Polaris | 850 PRO-RMK Matryx Slash 155 2.75in. |
| 2022 | Polaris | 850 PRO-RMK Matryx Slash 155 3in. |
| 2022 | Polaris | 850 PRO-RMK Matryx Slash 163 3in. |
| 2022 | Polaris | 850 PRO-RMK Matryx Slash 165 2.75in. |
| 2022 | Polaris | 850 RMK KHAOS AXYS 155 2.75in. |
| 2022 | Polaris | 850 RMK KHAOS AXYS 163 3in. |
| 2022 | Polaris | 850 RMK KHAOS AXYS 165 2.75in. |
| 2022 | Polaris | 850 RMK KHAOS Matryx Slash 163 3in. |
| 2022 | Polaris | 850 RMK KHAOS Matryx Slash 165 2.75in. |
| 2022 | Polaris | Indy 550 LXT NorthStar 1.35" w/144" Track |
| 2022-2023 | Polaris | Indy 650 Adventure 1.50" w/137" Track |
| 2022-2023 | Polaris | Indy 650 VR1 1.50" w/129" Track |
| 2022-2023 | Polaris | Indy 650 VR1 1.50" w/137" Track |
| 2022-2023 | Polaris | Indy 650 XC 1.50" w/129" Track |
| 2022-2023 | Polaris | Indy 650 XC 1.50" w/137" Track |
| 2022-2023 | Polaris | Indy 850 VR1 1.50" w/129" Track |
| 2022-2023 | Polaris | Indy 850 VR1 1.50" w/137" Track |
| 2022-2023 | Polaris | Indy 850 XCR 1.25" w/128" Track |
| 2022 | Polaris | Patriot Boost PRO-RMK Matryx Slash 165 2.75in. |
| 2022 | Polaris | Patriot Boost RMK 850 KHAOS Matryx Slash 2.75" w/155" Track |
| 2022 | Polaris | Patriot Boost RMK 850 KHAOS Matryx Slash 3" w/155" Track |
| 2022 | Polaris | Pro-RMK 650 Matryx 2.60" w/155" track |
| 2022-2023 | Polaris | RMK 850 KHAOS Matryx Slash 2.60" w/146" Track |
| 2022 | Polaris | RMK 850 KHAOS Matryx Slash 3" w/155" Track |
| 2022 | Polaris | SwitchBack 650 XC 1.35" w/146" Track |
| 2022 | Polaris | SwitchBack 850 XC 1.35" w/146" Track |
| 2022-2023 | Ski-Doo | Grand Touring Limited ACE 900 Turbo |
| 2022 | Ski-Doo | Mach Z ACE 900 Turbo R |
| 2022 | Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo w/137" Track |
| 2022 | Ski-Doo | Renegade 900 X-RS ACE Turbo w/137" Track |
| 2022 | Ski-Doo | Renegade Enduro ACE 900 Turbo |
| 2022 | Ski-Doo | Renegade Enduro E-TEC 600R |
| 2022 | Ski-Doo | Renegade Enduro E-TEC 850 |
| 2022-2023 | Ski-Doo | Renegade X-RS with Comp Package E-TEC 600R |
| 2022 | Ski-Doo | Skandic WT E-TEC 600R |
| 2022 | Ski-Doo | Summit X with Expert Package E-TEC 850 Turbo 165 |
| 2022 | Ski-Doo | Summit X with Expert Package E-TEC 850 Turbo 175 |
| 2022 | Yamaha | MM8 Mountain Max LE 154 |
| 2022 | Yamaha | MM8 Mountain Max LE 154 SL |
| 2022 | Yamaha | MM8 Mountain Max LE 165 |
| 2022-2023 | Yamaha | SW10LG Sidewinder LTX GT EPS |
| 2022-2023 | Yamaha | SW10SG Sidewinder STX GT EPS |
| 2022 | Yamaha | SXV4 SXVenom Mountain |
| 2022 | Yamaha | Sidewinder X-TX LE w/146" Track |
| 2022-2023 | Yamaha | TR4 Transporter Lite |
| 2022-2023 | Yamaha | TR4T Transporter Lite 2-Up |
| 2023 | Arctic Cat | Blast M LTD 4000 |
| 2023 | Arctic Cat | Riot 8000 |
| 2023 | Arctic Cat | Riot 8000 ATAC |
| 2023 | Arctic Cat | Riot 9000 ATAC |
| 2023 | Arctic Cat | Riot X 8000 |
| 2023 | Arctic Cat | Riot X 8000 ATAC |
| 2023 | Arctic Cat | ZR 6000 |
| 2023 | Arctic Cat | ZR 6000 R XC |
| 2023 | Arctic Cat | ZR 8000 |
| 2023 | Arctic Cat | ZR 8000 ATAC |
| 2023 | Polaris | 550 INDY Sport 121 |
| 2023 | Polaris | 550 SwitchBack Sport 144 |
| 2023 | Polaris | 650 INDY SP 137 |
| 2023 | Polaris | 650 PRO-RMK 155 |
| 2023 | Polaris | 650 SKS 146 |
| 2023 | Polaris | 650 SwitchBack SP 146 |
| 2023 | Polaris | 650 SwitchBack XC 146 |
| 2023 | Polaris | 850 SwitchBack XC 146 |
| 2023 | Polaris | Indy 650 XCR 1.25" w/128" Track |
| 2023 | Polaris | Patriot Boost Indy 850 VR1 1" w/129" Track |
| 2023 | Polaris | Patriot Boost Switchback 850 Assault 2" w/146" Track |
| 2023 | Polaris | Pro-RMK 850 Matryx Slash 3" w/163" Track |
| 2023 | Polaris | ProStar S4 Indy 850 Adventure 1" w/137" Track |
