Availability:
Out of stock
Bias-ply construction designed to deliver excellent load-carrying capacity as well as a smooth ride for maximum comfort
Tread compound delivers excellent balance of mileage and grip
Offset center groove delivers excellent straight-line stability
Specs
PRODUCT NAME
TIRE
STYLE
STREET / V-TWIN
TYPE
TUBE TYPE
POSITION
REAR
TREAD PATTERN/MODEL
D404
WIDTH
150
ASPECT RATIO
80
RIM DIAMETER
16
TIRE SIZE
150/80-16
SIDEWALL
BLACKWALL
CONSTRUCTION
- (BIAS)
LOAD/SPEED-INDEX
71H
MARKET SEGMENT
CRUISER / STREET
FEATURES
E-MARKED
UNITS
EACH
RIDING STYLE
STREET
Sold out
Original price
$166.95
-
Original price
$166.95
Original price
$166.95
$226.95
$226.95
-
$226.95
Current price
$226.95
Product Details
Features
- Bias-ply construction designed to deliver excellent load-carrying capacity as well as a smooth ride for maximum comfort
- Tread compound delivers excellent balance of mileage and grip
- Offset center groove delivers excellent straight-line stability
Specs
| PRODUCT NAME | TIRE |
| STYLE | STREET / V-TWIN |
| TYPE | TUBE TYPE |
| POSITION | REAR |
| TREAD PATTERN/MODEL | D404 |
| WIDTH | 150 |
| ASPECT RATIO | 80 |
| RIM DIAMETER | 16 |
| TIRE SIZE | 150/80-16 |
| SIDEWALL | BLACKWALL |
| CONSTRUCTION | - (BIAS) |
| LOAD/SPEED-INDEX | 71H |
| MARKET SEGMENT | CRUISER / STREET |
| FEATURES | E-MARKED |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
Features
- Bias-ply construction designed to deliver excellent load-carrying capacity as well as a smooth ride for maximum comfort
- Tread compound delivers excellent balance of mileage and grip
- Offset center groove delivers excellent straight-line stability
Specs
| PRODUCT NAME | TIRE |
| STYLE | STREET / V-TWIN |
| TYPE | TUBE TYPE |
| POSITION | REAR |
| TREAD PATTERN/MODEL | D404 |
| WIDTH | 150 |
| ASPECT RATIO | 80 |
| RIM DIAMETER | 16 |
| TIRE SIZE | 150/80-16 |
| SIDEWALL | BLACKWALL |
| CONSTRUCTION | - (BIAS) |
| LOAD/SPEED-INDEX | 71H |
| MARKET SEGMENT | CRUISER / STREET |
| FEATURES | E-MARKED |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
| Store SKU | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|
| 0306-0006 | 45605612 | Out of Stock |
Product Description
Features
- Bias-ply construction designed to deliver excellent load-carrying capacity as well as a smooth ride for maximum comfort
- Tread compound delivers excellent balance of mileage and grip
- Offset center groove delivers excellent straight-line stability
Specs
| PRODUCT NAME | TIRE |
| STYLE | STREET / V-TWIN |
| TYPE | TUBE TYPE |
| POSITION | REAR |
| TREAD PATTERN/MODEL | D404 |
| WIDTH | 150 |
| ASPECT RATIO | 80 |
| RIM DIAMETER | 16 |
| TIRE SIZE | 150/80-16 |
| SIDEWALL | BLACKWALL |
| CONSTRUCTION | - (BIAS) |
| LOAD/SPEED-INDEX | 71H |
| MARKET SEGMENT | CRUISER / STREET |
| FEATURES | E-MARKED |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
Part Numbers
| Store SKU | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|
| 0306-0006 | 45605612 | Out of Stock |